发布日期:2024-09-09 11:08 点击次数:176
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时关于股票配资最新情况,全面,助您挖掘潜力主题机会!
股票配资是一种融资方式,允许投资者以低于市场价格的利率借入资金,用于购买股票。配资公司将提供杠杆,通常为 1:1 至 1:5,这意味着投资者可以借入相当于其自有资金 1 至 5 倍的资金。
证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指2853.29点,收于半年线之下,涨跌幅-0.51%,A股总成交额为3783.94亿元。到目前为止,今日有65只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有硕贝德、新锦动力、恒立钻具等,乖离率分别为18.34%、11.29%、9.81%;重庆水务、大连友谊、永安行等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
8月14日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300322 | 硕贝德 | 20.04 | 17.31 | 9.16 | 10.84 | 18.34 |
300157 | 新锦动力 | 14.41 | 13.44 | 2.35 | 2.62 | 11.29 |
836942 | 恒立钻具 | 16.75 | 10.79 | 8.82 | 9.69 | 9.81 |
301383 | 天键股份 | 9.51 | 21.98 | 26.84 | 29.36 | 9.39 |
300050 | 世纪鼎利 | 12.75 | 20.68 | 3.16 | 3.45 | 9.14 |
300299 | 富春股份 | 17.59 | 18.11 | 4.13 | 4.48 | 8.50 |
002861 | 瀛通通讯 | 9.97 | 12.55 | 9.33 | 10.04 | 7.58 |
600151 | 航天机电 | 9.75 | 5.98 | 4.94 | 5.29 | 7.05 |
001317 | 三羊马 | 10.01 | 17.59 | 26.21 | 27.91 | 6.47 |
301101 | 明月镜片 | 20.02 | 23.84 | 25.51 | 26.98 | 5.75 |
603444 | 吉比特 | 6.83 | 3.43 | 186.32 | 196.08 | 5.24 |
603887 | 城地香江 | 5.87 | 4.46 | 5.36 | 5.59 | 4.20 |
300504 | 天邑股份 | 17.11 | 9.33 | 12.79 | 13.28 | 3.84 |
300237 | 美晨科技 | 5.43 | 3.73 | 1.31 | 1.36 | 3.49 |
300027 | 华谊兄弟 | 15.70 | 8.66 | 1.93 | 1.99 | 3.36 |
600642 | 申能股份 | 3.48 | 0.68 | 8.07 | 8.32 | 3.14 |
603209 | 兴通股份 | 2.97 | 2.12 | 14.14 | 14.54 | 2.83 |
300265 | 通光线缆 | 3.70 | 7.48 | 6.82 | 7.00 | 2.63 |
300572 | 安车检测 | 3.66 | 4.90 | 12.43 | 12.75 | 2.58 |
300426 | 唐德影视 | 4.81 | 4.27 | 7.88 | 8.07 | 2.36 |
300793 | 佳禾智能 | 9.68 | 9.90 | 13.29 | 13.60 | 2.30 |
300986 | 志特新材 | 9.04 | 3.56 | 7.67 | 7.84 | 2.17 |
870357 | 雅葆轩 | 3.58 | 9.14 | 14.47 | 14.76 | 2.01 |
601928 | 凤凰传媒 | 4.53 | 0.79 | 10.41 | 10.61 | 1.97 |
300345 | 华民股份 | 3.84 | 0.96 | 6.90 | 7.03 | 1.87 |
300906 | 日月明 | 2.00 | 1.43 | 20.04 | 20.40 | 1.78 |
300162 | 雷曼光电 | 2.25 | 11.72 | 6.25 | 6.36 | 1.76 |
600678 | 四川金顶 | 9.98 | 8.13 | 5.85 | 5.95 | 1.68 |
300269 | 联建光电 | 14.38 | 26.35 | 3.52 | 3.58 | 1.67 |
301360 | 荣旗科技 | 7.92 | 16.27 | 45.58 | 46.32 | 1.62 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:65只股中线走稳 站上半年线关于股票配资最新情况
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP